2019/20 metų sezono treniruočių grafikas
Nuo 2019 m. rugsėjo 1 dienos „Sportimos“ manieže, Ąžuolyno g. 5, Vilniuje.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
14.00 val.- 15.30 val. | 14.00 val.- 15.30 val. | 14.00 val. - 15.30 val. | 14.00 val.- 15.30 val. | 14.00 val. - 15.15 val. | ||
2012 m.- A 2011 m.- A 2010 m.- A | 2012 A 2010 B/C | 2011 m.- A 2010 m.- A | 2012 m.- A 2011 m.- BC | 2011 m.- A 2010 m.- A | ||
15.30 val.- 17.00 val. | 17.00 val.- 18.30 val. | 15.30 val. - 17.00 val. | 18.30 val.- 20.00 val. | 15.15 val. - 16.30 val. | ||
2009 m.- A/B 2008 m.- A/B 2007 m.- A/B 2006 m.- A/B 2005 m.- A/B 2004 m.- A/B | 2012 B/C 2011 B/C | 2009 m.- A/B 2008 m.- A/B 2007 m.- A/B 2006 m.- A/B 2005 m.- A/B 2004 m.- A/B | 2013 m. A/B | 2009 m.- A/B 2008 m.- A/B 2007 m.- A/B 2006 m.- A/B 2005 m.- A/B 2004 m.- A/B | ||
17.00 val.- 18.00 val. | 16.30 val. - 17.30 val. | |||||
2011 m.- B/C 2010 m.- B/C | 2012 m.- B/C 2010 m.- B/C | |||||
18.00 val.- 19.00 val. | 17.30 val. - 18.30 val. | |||||
2013 m.- A/B 2012 m.- B/C | 2013 A/B 2014 2015 | |||||
19.00 val - 20.00 val. | ||||||
2014 2015 |